Tasty! Protein Se trata de un suplemento de Proteína de Suero de LECHE 80% Lacprodan® SP-8011V. Formulado con enzimas digestivas y lactasa para favorecer la digestión
Enzimas | Por 50g |
Lactasa (-galactosidasa) | 0,1 g |
Digezyme® | 0,01 g |
- Amilasa | 0,1 g |
- Proteasa | 60 PG |
- Lactasa | 40 ALU |
- Celulasa | 20 CU |
- Lipasa | 10 FIP |
Modo de empleo: Modo de empleo: Añadir 30 g de producto a 150 ml de agua y remover.
CHOCO COOKIEBOOM 500g
SUPLEMENTO DE PROTEÍNAS LÁCTEAS SABOR CHOCO-COOKIEBOOM CON EDULCORANTE.
INGREDIENTES: Concentrado de Proteína de Suero de LECHE 80% Lacprodan® SP-8011V (Emulgente - Lecitinas (SOJA)) (92,5%), Cacao en Polvo Alcalinizado (5%), Aromas, Lactasa (β-D-Galactosidasa) (0,2%), Sal Marina, Edulcorante (Sucralosa) y Complejo Multienzimático Digezyme® [Maltodextrina, Amilasa, Proteasa Natural, Celulasa, Lactasa, Lipasa] (0,02%).
Alérgenos: Puede contener trazas de GLUTEN, HUEVO, PESCADO y/o derivados de los mismos
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 1691 kJ / 401 kcal | 507 kJ / 120 kcal | 282 kJ / 67 kcal |
GRASAS, de las cuales: | 8,7 g | 2,6 g | 1,5 g |
- SATURADAS | 5,5 g | 1,7 g | 0,9 g |
CARBOHIDRATOS, de los cuales: | 4,4 g | 1,3 g | 0,7 g |
- AZUCARES | 3,4 g | 1,0 g | 0,6 g |
PROTEÍNAS | 75,2 g | 22,5 g | 12,5 g |
SAL | 0,67 g | 0,20 g | 0,11 g |
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
Alanina | 4,1 g | 1,2 g | 0,7 g |
Arginina | 2,0 g | 0,6 g | 0,3 g |
Ácido Aspártico | 8,4 g | 2,5 g | 1,4 g |
Cisteína | 1,8 g | 0,5 g | 0,3 g |
Ácido Glutámico | 13,6 g | 4,1 g | 2,3 g |
Glicina | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
Histidina | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g |
Isoleucina | 4,9 g | 1,5 g | 0,8 g |
Leucina | 8,4 g | 2,5 g | 1,4 g |
Lisina | 7,3 g | 2,2 g | 1,2 g |
Metionina | 1,7 g | 0,5 g | 0,3 g |
Fenil-Alanina | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
Prolina | 4,9 g | 1,5 g | 0,8 g |
Serina | 4,2 g | 1,3 g | 0,7 g |
Treonina | 5,5 g | 1,7 g | 0,9 g |
Triptófano | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g |
Tirosina | 2,4 g | 0,7 g | 0,4 g |
Valina | 4,9 g | 1,5 g | 0,8 g |
CHOCO BLANCO-COOKIEBOOM
BEBIDA EN POLVO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS SABOR CHOCO BLANCO-COOKIEBOOM CON EDULCORANTE. INGREDIENTES: Concentrado de Proteína de Suero de LECHE 80% Lacprodan® SP-8011V (Emulgente - Lecitinas (SOJA)) (97,5%), Aromas (Contiene LACTOSA), Lactasa (β-D-Galactosidasa) (0,2%), Sal Marina, Edulcorante (Sucralosa) y Complejo Multienzimático Digezyme® [Maltodextrina, Amilasa, Proteasa Natural, Celulasa, Lactasa, Lipasa] (0,02%)
Puede contener trazas de GLUTEN, HUEVO, PESCADO y/o derivados de los mismos
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 1706 kJ / 404 kcal | 512 kJ / 121 kcal | 284 kJ / 67 kcal |
GRASAS, de las cuales: | 8,5 g | 2,5 g | 1,4 g |
- SATURADAS | 5,4 g | 1,6 g | 0,9 g |
CARBOHIDRATOS, de los cuales: | 4,0 g | 1,2 g | 0,7 g |
- AZUCARES | 3,4 g | 1,0 g | 0,6 g |
PROTEÍNAS | 77,9 g | 23,4 g | 13,0 g |
SAL | 0,68 g | 0,20 g | 0,11 g |
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
Alanina | 4,3 g | 1,3 g | 0,7 g |
Arginina | 2,1 g | 0,6 g | 0,4 g |
Ácido Aspártico | 8,8 g | 2,6 g | 1,5 g |
Cisteína | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
Ácido Glutámico | 14,3 g | 4,3 g | 2,4 g |
Glicina | 1,6 g | 0,5 g | 0,3 g |
Histidina | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
Isoleucina | 5,1 g | 1,5 g | 0,9 g |
Leucina | 8,9 g | 2,7 g | 1,5 g |
Lisina | 7,7 g | 2,3 g | 1,3 g |
Metionina | 1,8 g | 0,5 g | 0,3 g |
Fenil-Alanina | 2,7 g | 0,8 g | 0,5 g |
Prolina | 5,1 g | 1,5 g | 0,9 g |
Serina | 4,4 g | 1,3 g | 0,7 g |
Treonina | 5,8 g | 1,8 g | 1,0 g |
Triptófano | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
Tirosina | 2,5 g | 0,7 g | 0,4 g |
Valina | 5,1 g | 1,5 g | 0,9 g |
MOCA FANTASY CREAM
BEBIDA EN POLVO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS SABOR MOCA FANTASY CREAM CON EDULCORANTE. INGREDIENTES: Concentrado de Proteína de Suero de LECHE 80% Lacprodan® SP-8011V (Emulgente - Lecitinas (SOJA)) (96%), Cacao en Polvo [Cacao Desgrasado, Corrector de Acidez (Carbonato Potásico), Emulgente - Lecitinas] (2%), Aroma Natural, Lactasa (β-D-Galactosidasa) (0,2%), Sal Marina, Edulcorante (Sucralosa) y Complejo Multienzimático Digezyme® [Maltodextrina, Amilasa, Proteasa Natural, Celulasa, Lactasa, Lipasa] (0,02%).
Puede contener trazas de GLUTEN, HUEVO, PESCADO y/o derivados de los mismos
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 1723 kJ / 408 kcal | 517 kJ / 122 kcal | 287 kJ / 68 kcal |
GRASAS, de las cuales: | 8,7 g | 2,6 g | 1,5 g |
- SATURADAS | 5,6 g | 1,7 g | 0,9 g |
CARBOHIDRATOS, de los cuales: | 4,6 g | 1,4 g | 0,8 g |
- AZUCARES | 3,4 g | 1,0 g | 0,6 g |
PROTEÍNAS | 77,3 g | 23,2 g | 12,9 g |
SAL | 0,68 g | 0,20 g | 0,11 g |
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
Alanina | 4,2 g | 1,3 g | 0,7 g |
Arginina | 2,1 g | 0,6 g | 0,3 g |
Ácido Aspártico | 8,7 g | 2,6 g | 1,4 g |
Cisteína | 1,8 g | 0,6 g | 0,3 g |
Ácido Glutámico | 14,1 g | 4,2 g | 2,4 g |
Glicina | 1,5 g | 0,5 g | 0,3 g |
Histidina | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
Isoleucina | 5,1 g | 1,5 g | 0,8 g |
Leucina | 8,7 g | 2,6 g | 1,5 g |
Lisina | 7,6 g | 2,3 g | 1,3 g |
Metionina | 1,8 g | 0,5 g | 0,3 g |
Fenil-Alanina | 2,7 g | 0,8 g | 0,4 g |
Prolina | 5,1 g | 1,5 g | 0,8 g |
Serina | 4,4 g | 1,3 g | 0,7 g |
Treonina | 5,8 g | 1,7 g | 1,0 g |
Triptófano | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
Tirosina | 2,5 g | 0,7 g | 0,4 g |
Valina | 5,1 g | 1,5 g | 0,8 g |
CHOCO MILK SHAKE
BEBIDA EN POLVO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS SABOR CHOCO MILK SHAKE CON EDULCORANTE. INGREDIENTES: Concentrado de Proteína de Suero de LECHE 80% Lacprodan® SP-8011V (Emulgente - Lecitinas (SOJA)) (91,5%), Cacao en Polvo [Cacao Desgrasado, Corrector de Acidez (Carbonato Potásico), Emulgente - Lecitinas] (6%), Aromas (Contiene LACTOSA), Lactasa (β-D-Galactosidasa) (0,2%), Sal Marina, Edulcorante (Sucralosa) y Complejo Multienzimático Digezyme® [Maltodextrina, Amilasa, Proteasa Natural, Celulasa, Lactasa, Lipasa] (0,02%).
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 1785 kJ / 399 kcal | 505 kJ / 120 kcal | 281 kJ / 67 kcal |
GRASAS, de las cuales: | 8,8 g | 2,6 g | 1,5 g |
- SATURADAS | 5,5 g | 1,7 g | 0,9 g |
CARBOHIDRATOS, de las cuales: | 4,4 g | 1,3 g | 0,7 g |
- AZÚCARES | 3,3 g | 1,0 g | 0,6 g |
PROTEÍNAS | 74,6 g | 22,4 g | 12,4 g |
SAL | 0,66 g | 0,20 g | 0,11 g |
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
Alanina | 4,1 g | 1,2 g | 0,7 g |
Arginina | 2,0 g | 0,6 g | 0,3 g |
Ácido Aspártico | 8,4 g | 2,5 g | 1,4 g |
Cisteína | 1,8 g | 0,5 g | 0,3 g |
Ácido Glutámico | 13,6 g | 4,1 g | 2,3 g |
Glicina | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
Histidina | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g |
Isoleucina | 4,9 g | 1,5 g | 0,8 g |
Leucina | 8,4 g | 2,5 g | 1,4 g |
Lisina | 7,3 g | 2,2 g | 1,2 g |
Metionina | 1,7 g | 0,5 g | 0,3 g |
Fenil-Alanina | 2,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
Prolina | 4,9 g | 1,5 g | 0,8 g |
Serina | 4,2 g | 1,3 g | 0,7 g |
Treonina | 5,5 g | 1,7 g | 0,9 g |
Triptófano | 1,4 g | 0,4 g | 0,2 g |
Tirosina | 2,4 g | 0,7 g | 0,4 g |
Valina | 4,9 g | 1,5 g | 0,8 g |
PINK CREAM
BEBIDA EN POLVO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS SABOR PINK CREAM CON EDULCORANTE. INGREDIENTES: Concentrado de Proteína de Suero de LECHE 80% Lacprodan® SP-8011V (Emulgente - Lecitinas (SOJA)) (97,5%), Aromas, Colorante Rojo Remolacha, Lactasa (β-D-Galactosidasa) (0,2%), Sal Marina, Edulcorante (Sucralosa) y Complejo Multienzimático Digezyme® [Maltodextrina, Amilasa, Proteasa Natural, Celulasa, Lactasa, Lipasa] (0,02%).
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
VALOR ENERGETICO | 1721 kJ / 407 kcal | 516 kJ / 122 kcal | 287 kJ / 68 kcal |
GRASAS, de las cuales: | 8,4 g | 2,5 g | 1,4 g |
- SATURADAS | 5,3 g | 1,6 g | 0,9 g |
CARBOHIDRATOS, de los cuales: | 5,2 g | 1,6 g | 0,9 g |
- AZUCARES | 3,6 g | 1,1 g | 0,6 g |
PROTEÍNAS | 77,6 g | 23,3 g | 12,9 g |
SAL | 0,68 g | 0,20 g | 0,11 g |
100 g | 30 g + 150 ml de agua | 100 g de bebida | |
---|---|---|---|
Alanina | 4,3 g | 1,3 g | 0,7 g |
Arginina | 2,1 g | 0,6 g | 0,4 g |
Ácido Aspártico | 8,8 g | 2,6 g | 1,5 g |
Cisteína | 1,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
Ácido Glutámico | 14,3 g | 4,3 g | 2,4 g |
Glicina | 1,6 g | 0,5 g | 0,3 g |
Histidina | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
Isoleucina | 5,1 g | 1,5 g | 0,9 g |
Leucina | 8,9 g | 2,7 g | 1,5 g |
Lisina | 7,7 g | 2,3 g | 1,3 g |
Metionina | 1,8 g | 0,5 g | 0,3 g |
Fenil-Alanina | 2,7 g | 0,8 g | 0,5 g |
Prolina | 5,1 g | 1,5 g | 0,9 g |
Serina | 4,4 g | 1,3 g | 0,7 g |
Treonina | 5,8 g | 1,8 g | 1,0 g |
Triptófano | 1,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
Tirosina | 2,5 g | 0,7 g | 0,4 g |
Valina | 5,1 g | 1,5 g | 0,9 g |